由校团委、经济与管理学部共同主办的“道杰资本•大夏杯”华东师范大学第十三届大学生创业大赛初赛评审工作现已全面结束。本次大赛共有82支团队参加,其中67个项目角逐创业计划竞赛,15个项目角逐公益创业赛。经过评审委员会对于参赛作品的书面评审及建议,将有45支队伍进入复赛,具体如下:
项目名称 | 负责人所在院系 | 类别 |
classroom APP | 政治学系 | 创业计划赛 |
simplr小魔怪 | 计算机科学与软件工程学院 | 创业计划赛 |
活动宝(Atreasure) | 经济与管理学部(原商学院) | 创业计划赛 |
上海聚优电子商务有限公司 | 经济与管理学部(原商学院) | 创业计划赛 |
宠萌APP | 经济与管理学部(原商学院) | 创业计划赛 |
华师快递无忧 | 经济与管理学部(原金融统计学院) | 创业计划赛 |
“口袋二手”——打造全新校园二手交易APP | 政治学系 | 创业计划赛 |
茉叶网络科技有限责任公司 | 经济与管理学部(原商学院) | 创业计划赛 |
龙猫网众筹平台 | 经济与管理学部(原商学院) | 创业计划赛 |
Chin-chat!留学生综合服务平台 | 经济与管理学部(原商学院) | 创业计划赛 |
路图旅游APP平台 | 经济与管理学部(原金融统计学院) | 创业计划赛 |
乐巢网 | 经济与管理学部(原商学院) | 创业计划赛 |
EIE公司——创享易生活 | 经济与管理学部(原金融统计学院) | 创业计划赛 |
上海天干支有限公司——天下第衣创业项目 | 经济与管理学部(原商学院) | 创业计划赛 |
新视界虚拟社交平台 | 计算机科学与软件工程学院 | 创业计划赛 |
Get牛经验技能交换平台 | 经济与管理学部(原商学院) | 创业计划赛 |
HiWorld有限公司 | 经济与管理学部(原商学院) | 创业计划赛 |
Drifting基于互联网的物品漂流平台 | 计算机科学与软件工程学院 | 创业计划赛 |
“归园田居” | 经济与管理学部(原商学院) | 创业计划赛 |
炎炎科技有限责任公司 | 生命科学学院 | 创业计划赛 |
科学菌ScienceDream—科学项目众筹平台 | 生命科学学院 | 创业计划赛 |
壹指付商业 | 信息科学技术学院 | 创业计划赛 |
牛咖app | 计算机科学与软件工程学院 | 创业计划赛 |
上海嘟哇科技有限公司 | 经济与管理学部(原金融统计学院) | 创业计划赛 |
上海索沽酒业有限公司 | 经济与管理学部(原金融统计学院) | 创业计划赛 |
低脂蛋糕店 | 经济与管理学部(原商学院) | 创业计划赛 |
哆啦美学口袋--AR智能画板的研发和推广 | 教育学部 | 创业计划赛 |
校园服饰创意有限公司 | 经济与管理学部(原金融统计学院) | 创业计划赛 |
上海绿茵有限责任公司 | 经济与管理学部(原商学院) | 创业计划赛 |
上海心路有限责任公司 | 经济与管理学部(原商学院) | 创业计划赛 |
海鲨鱼油微胶囊项目 | 经济与管理学部(原商学院) | 创业计划赛 |
上海市healer玩具有限责任公司 | 经济与管理学部(原金融统计学院) | 创业计划赛 |
“一棵菜”蔬菜买卖平台 | 计算机科学与软件工程学院 | 创业计划赛 |
樱桃医疗器械器械有限公司 | 经济与管理学部(原商学院) | 创业计划赛 |
上海袋鼠科技有限公司——袋鼠手环 移动互联下的可穿戴设备 | 经济与管理学部(原商学院) | 创业计划赛 |
上海社区老年人智能设备使用培训项目 | 社会发展学院 | 公益创业赛 |
匠心传承——非物质文化遗产的保护与传承 | 计算机科学与软件工程学院 | 公益创业赛 |
基于T2T的学前教育优质视频云平台 | 教育学部 | 公益创业赛 |
花狮幼儿教育 | 经济与管理学部(原公共管理学院) | 公益创业赛 |
“及时浴”公益项目 | 经济与管理学部(原商学院) | 公益创业赛 |
“公益圈”公益 | 经济与管理学部(原金融统计学院) | 公益创业赛 |
SPSA益学公益项目 | 法律系 | 公益创业赛 |
手牵手 | 计算机科学与软件工程学院 | 公益创业赛 |
“夕阳公社"老年大学平台 | 经济与管理学部(原商学院) | 公益创业赛 |
上海市华商子女学校 | 教育学部 | 公益创业赛 |
希望入围复赛的项目团队,利用寒假进一步修改完善项目,做好扎实的准备工作。复赛及决赛将在下学期初举行,届时将重新递交修改后的计划书,具体时间、比赛方式将有后续通知,并在负责人的微信群中进行公告。如有问题,可咨询校团委科创中心。
联系人:谢老师 62232949/54342697
亢 凯 15216771577
邮箱:tw@admin.encu.edu.cn
校团委 经济与管理学部
2015年12月25日