各学部、实体院(系)、学生会、研究生会:
根据华东师范大学2014-2015学年度“银杏杯”评奖方法的通知,结合各学部、实体院(系)在国庆歌会、十大歌手、民族之星、女大学生风采大赛的表现,现已评选出获得华东师范大学2014-2015学年度“银杏杯”团体一、二、三等奖的学部、实体院(系),结果公布如下:
学部、实体院(系) | 奖项 |
教育学部 | 团体一等奖 |
传播学院 | 团体二等奖 |
孟宪承书院 | 团体二等奖 |
心理与认知科学学院 | 团体三等奖 |
对外汉语学院 | 团体三等奖 |
商学院 | 团体三等奖 |
外语学院 | 团体三等奖 |
共青团华东师范大学委员会
华东师范大学学生会
华东师范大学研究生会
二〇一五年六月二十三日
附:
华东师范大学2014-2015学年度“银杏杯”文艺汇演各学部、实体院(系)得分
学部、实体院(系) | 国庆歌会 | 十大歌手 | 民族之星 | 女大风采 | 总分 |
教育学部 | 4 | 6 | 0.5 | 1.5 | 12 |
传播学院 | 2.5 | 4 | 1 | 3 | 10.5 |
孟宪承书院 | 3 | 0.5 | 3 | 4 | 10.5 |
心理与认知科学学院 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
对外汉语学院 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
商学院 | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 4.5 |
外语学院 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 4.5 |
地球科学学部 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
金融与统计学院 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 3.5 |
音乐学系 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
哲学系 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
政治学系 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
美术学系 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 2.5 |
社会发展学院 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 2.5 |
信息科学技术学院 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 2.5 |
公共管理学院 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 2.5 |
法律系 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
生命科学学院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
中国语言文学系 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
历史学系 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 |
体育与健康学院 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 |
软件学院 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 |
设计学院 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 |
国际教师教育中心 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 |
化学系 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
数学系 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
物理学系 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
国际关系与地区发展研究院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古籍研究所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社会科学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
思勉人文高等研究院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科学与技术跨学科高等研究院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
艺术研究所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工商管理硕士教育中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精密光谱科学与技术国家重点实验室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华东师范大学2014-2015学年度“银杏杯”文艺汇演评奖结果.docx